Come al solito, i brani più ascoltati da me nel 2019, secondo quanto registrato su last.fm
Al primo posto Recovery Mode, il brano dell’ultimo cd dei Dream Syndicate
Al secondo posto See at the movies, dall’ultimo cd di J Mascis
Al terzo, il singolo Inferno (Brisbane in summer), di Robert Forster
Le altre canzoni nei primi 10:
4 | Ascolta brano | Elimina dai preferiti | Personality Crisis | New York Dolls | 14 | |||
5 | Ascolta brano | Elimina dai preferiti | Me And The Farmer | The Housemartins | 14 | |||
6 | Ascolta brano | Elimina dai preferiti | One Bird In The Sky | Robert Forster | 13 | |||
7 | Ascolta brano | Elimina dai preferiti | Make Her Day | The Go-Betweens | 13 | |||
8 | Ascolta brano | Elimina dai preferiti | No More Heroes | The Stranglers | 13 | |||
9 | Elimina dai preferiti | The Ones With Open Mouths | It’s Jo And Danny | 12 | ||||
10 | Ascolta brano | Elimina dai preferiti | Gettin’ By | Jerry Jeff Walker | Acquista | Altro | 12 |
Il resto dei dati, qui